Sex	Age	QoL1
1	20	0.84
1	21	0.83
1	22	0.85
1	23	0.86
1	24	0.84
1	25	0.84
1	26	0.85
1	27	0.83
1	28	0.85
1	29	0.85
1	30	0.83
1	31	0.85
1	32	0.86
1	33	0.84
1	34	0.83
1	35	0.82
1	36	0.83
1	37	0.84
1	38	0.84
1	39	0.84
1	40	0.83
1	41	0.83
1	42	0.85
1	43	0.84
1	44	0.82
1	45	0.83
1	46	0.82
1	47	0.81
1	48	0.82
1	49	0.83
1	50	0.82
1	51	0.81
1	52	0.81
1	53	0.8
1	54	0.8
1	55	0.79
1	56	0.78
1	57	0.79
1	58	0.77
1	59	0.78
1	60	0.77
1	61	0.76
1	62	0.8
1	63	0.76
1	64	0.76
1	65	0.79
1	66	0.75
0	20	0.83
0	21	0.83
0	22	0.83
0	23	0.83
0	24	0.82
0	25	0.83
0	26	0.85
0	27	0.82
0	28	0.83
0	29	0.84
0	30	0.83
0	31	0.84
0	32	0.82
0	33	0.82
0	34	0.83
0	35	0.83
0	36	0.83
0	37	0.83
0	38	0.82
0	39	0.82
0	40	0.81
0	41	0.82
0	42	0.8
0	43	0.81
0	44	0.81
0	45	0.8
0	46	0.81
0	47	0.8
0	48	0.79
0	49	0.8
0	50	0.8
0	51	0.78
0	52	0.79
0	53	0.79
0	54	0.78
0	55	0.74
0	56	0.74
0	57	0.77
0	58	0.73
0	59	0.77
0	60	0.74
0	61	0.76
0	62	0.77
0	63	0.74
0	64	0.7
0	65	0.75
0	66	0.71
